
The Macherey-Nagel Capillary Column Optima 1 is a precision chromatographic column designed for gas chromatography. Featuring an internal diameter of 0.25 mm, a film thickness of 0.25 µm, and a length of 25 m, this column delivers excellent separation performance and durability, making it suitable for various analytical applications.
This column is essential for laboratories that require reliable, high-quality chromatographic analysis.
product | Mfr # | Part # | Product name | Max. temperature
programme | Temperature
max. isotherm | Price | Availability | |
726821.25 | 9.003 686 | Macherey-Nagel Capillary Column OPTIMA 1, ID 0.32mm, Film Thickness 0.35 µm, Length 25m | 360 °C | 340 °C | $1917.14 | |||
726038.25 | 9.003 657 | Macherey-Nagel Capillary Column Optima 1, ID 0.25mm, Film Thickness 0.10µm, Length 25m | 360 °C | 340 °C | $1796.46 | |||
726802.25 | 9.003 671 | Macherey-Nagel Capillary Column Optima 1, ID 0.25 mm, Film Thickness 1.00 µm, Length 25 m | 360 °C | 340 °C | $1796.46 | |||
726805.25 | 9.003 701 | Macherey-Nagel Capillary Column Optima 1, ID 0.32 mm, Film Thickness 300 µm, Length 25 m | 360 °C | 340 °C | $1917.14 | |||
726038.30 | 9.003 658 | Macherey-Nagel Capillary Column Optima 1, ID 0.25 mm, Film Thickness 0.10 µm, Length 30 m | 360 °C | 340 °C | $1796.46 | |||
726081.25 | 9.003 667 | Macherey-Nagel Capillary Column Optima 1, ID 0.25 mm, Film Thickness 0.50 µm, Length 25 m | 360 °C | 340 °C | $1796.46 | |||
726050.30 | 9.003 663 | Macherey-Nagel Capillary Column Optima 1, ID 0.25 mm, Film Thickness 0.25 µm, Length 30 m | 360 °C | 340 °C | $1796.46 | |||
726302.25 | 9.003 682 | Macherey-Nagel Capillary Column Optima 1, ID 0.32 mm, Film Thickness 0.25 µm, Length 25 m | 360 °C | 340 °C | $1917.14 | |||
726805.30 | 9.003 702 | Macherey-Nagel Capillary Column Optima 1, ID 0.32 mm, Film Thickness 3.00 µm, Length 30 m | 360 °C | 340 °C | $1917.14 | |||
726802.50 | 9.003 673 | Macherey-Nagel Capillary Column Optima 1, ID 0.25 mm, Film Thickness 1.00 µm, Length 50 m | 360 °C | 340 °C | $2982.72 | |||
726802.60 | 9.003 674 | Macherey-Nagel Capillary Column Optima 1, ID 0.25 mm, Film Thickness 1.00 µm, Length 60 m | 360 °C | 340 °C | $3103.39 | |||
726301.60 | 9.003 679 | Macherey-Nagel Capillary Column Optima 1, ID 0.32 mm, Film Thickness 0.10 µm, Length 60 m | 360 °C | 340 °C | $3422.16 | |||
726529.25 | 4.003 164 | Macherey-Nagel Capillary Column Optima 1, ID 0.53 mm, Film Thickness 1 µm, Length 25 m | 340 °C | 320 °C | $2222.24 | |||
726931.50 | 9.003 708 | Macherey-Nagel Capillary Column Optima 1 | 320 °C | 300 °C | $3226.35 | |||
726304.60 | 9.003 694 | Macherey-Nagel Capillary Column Optima 1, ID 0.32 mm, Film Thickness 0.50 µm, Length 60 m | 360 °C | 340 °C | $3422.16 | |||
726323.50 | 9.003 699 | Macherey-Nagel Capillary Column Optima 1, ID 0.32 mm, Film Thickness 1.00 µm, Length 50 m | 360 °C | 340 °C | $3226.35 | |||
726521.25 | 4.003 152 | Macherey-Nagel Capillary Column Optima 1, ID 0.53 mm, Film Thickness 2 µm, Length 25 m | 340 °C | 320 °C | $2222.24 | |||
726529.30 | 4.003 165 | Macherey-Nagel Capillary Column Optima 1, ID 0.53 mm, Film Thickness 1 µm, Length 30 m | 340 °C | 320 °C | $2222.24 | |||
726081.60 | 9.003 670 | Macherey-Nagel Capillary Column Optima 1, ID 0.25 mm, Film Thickness 0.50 µm, Length 60 m | 360 °C | 340 °C | $3103.39 | |||
726926.50 | 4.003 267 | Macherey-Nagel Capillary Column Optima 1, ID 0.53 mm, Film Thickness 5 µm, Length 50 m | 320 °C | 300 °C | $3438.10 | |||
726323.25 | 9.003 697 | Macherey-Nagel Capillary Column Optima 1, ID 0.32 mm, Film Thickness 1.00 µm, Length 25 m | 360 °C | 340 °C | $1917.14 | |||
726081.30 | 9.003 668 | Macherey-Nagel Capillary Column Optima 1, ID 0.25 mm, Film Thickness 0.50 µm, Length 30 m | 360 °C | 340 °C | $1796.46 | |||
726323.60 | 9.003 700 | Macherey-Nagel Capillary Column OPTIMA 1 ID: 0.32 mm, Film Thickness: 1.00 µm, Length: 60 m | 360 °C | 340 °C | $3422.16 | |||
726805.50 | 9.003 703 | Macherey-Nagel Capillary Column OPTIMA-1 ID 0.32 mm Film Thickness 3.00 µm Length 50 m | 360 °C | 340 °C | $3226.35 | |||
726050.50 | 9.003 664 | Macherey-Nagel Capillary Column OPTIMA-1 ID: 0.25 mm, Film Thickness: 0.25 µm, Length: 50 m | 360 °C | 340 °C | $2982.72 | |||
726802.30 | 9.003 672 | Macherey-Nagel Capillary Column Optima 1, ID 0.25 mm, Film Thickness 1.00 µm, Length 30 m | 360 °C | 340 °C | $1796.46 | |||
726081.50 | 9.003 669 | Macherey-Nagel Capillary Column Optima 1, ID 0.25 mm, Film Thickness 0.50 µm, Length 50 m | 360 °C | 340 °C | $2982.72 | |||
726050.60 | 9.003 665 | Macherey-Nagel Capillary Column Optima 1, ID 0.25 mm, Film Thickness 0.25 µm, Length 60 m | 360 °C | 340 °C | $3103.39 | |||
726302.50 | 9.003 684 | Macherey-Nagel Capillary Column Optima 1, ID 0.32 mm, Film Thickness 0.25 µm, Length 50 m | 360 °C | 340 °C | $3226.35 | |||
726521.30 | 4.003 153 | Macherey-Nagel Capillary Column Optima 1, ID 0.53 mm, Film Thickness 2 µm, Length 30 m | 340 °C | 320 °C | $2222.24 | |||
726931.30 | 9.003 707 | Macherey-Nagel Capillary Column Optima 1, ID 0.32 mm, Film Thickness 5.00 µm, Length 30 m | 320 °C | 300 °C | $1917.14 | |||
726304.25 | 9.003 691 | Macherey-Nagel Capillary Column Optima 1 ID 0.32 mm Film Thickness 0.50 µm Length 25 m | 360 °C | 340 °C | $1917.14 | |||
726304.50 | 9.003 693 | Macherey-Nagel Capillary Column Optima 1 ID 0.32 mm Film Thickness 0.50 µm Length 50 m | 360 °C | 340 °C | $3226.35 | |||
726302.30 | 9.003 683 | Macherey-Nagel Capillary Column Optima 1 ID 0.32 mm Film Thickness 0.25 µm Length 30 m | 360 °C | 340 °C | $1917.14 | |||
726301.50 | 9.003 678 | Macherey-Nagel Capillary Column Optima 1 ID 0.32 mm Film Thickness 0.10 µm Length 50 m | 360 °C | 340 °C | $3226.35 | |||
726302.60 | 9.003 685 | Macherey-Nagel Capillary Column Optima 1 ID 0.32 mm Film Thickness 0.25 µm Length 60 m | 360 °C | 340 °C | $3422.16 | |||
726323.30 | 9.003 698 | Macherey-Nagel Capillary Column Optima 1 ID 0.32 mm Film Thickness 1.00 µm Length 30 m | 360 °C | 340 °C | $1917.14 | |||
726926.25 | 4.003 265 | Macherey-Nagel Capillary Column Optima 1 ID 0.53 mm Film Thickness 5 µm Length 25 m | 320 °C | 300 °C | $2222.24 | |||
726821.50 | 9.003 688 | Macherey-Nagel Capillary Column Optima 1 ID 0.32 mm Film Thickness 0.35 µm Length 50 m | 360 °C | 340 °C | $3226.35 | |||
726931.25 | 9.003 706 | Macherey-Nagel Capillary Column Optima 1 ID 0.32 mm Film Thickness 5.00 µm Length 25 m | 320 °C | 300 °C | $1917.14 | |||
726301.30 | 9.003 677 | Macherey-Nagel Capillary Column Optima 1 ID 0.32 mm Film Thickness 0.10 µm Length 30 m | 360 °C | 340 °C | $1917.14 | |||
726821.30 | 9.003 687 | Macherey-Nagel Capillary Column Optima 1 ID 0.32 mm Film Thickness 0.35 µm Length 30 m | 360 °C | 340 °C | $1917.14 | |||
726301.25 | 9.003 676 | Macherey-Nagel Capillary Column OPTIMA 1, ID 0.32 mm, Film Thickness 0.10 µm, Length 25 m | 360 °C | 340 °C | $1917.14 | |||
726304.30 | 9.003 692 | Macherey-Nagel Capillary Column Optima 1, ID 0.32 mm, Film Thickness 0.50 µm, Length 30 m | 360 °C | 340 °C | $1917.14 | |||
726519.25 | 4.003 149 | Macherey-Nagel Capillary Column Optima 1, ID 0.53 mm, Film Thickness 0.5 µm, Length 25 m | 340 °C | 320 °C | $2222.24 | |||
726038.60 | 9.003 659 | Macherey-Nagel Capillary Column OPTIMA-1, ID 0.25 mm, Film Thickness 0.10 µm, Length 60 m | 360 °C | 340 °C | $3103.39 | |||
726519.30 | 4.003 150 | Macherey-Nagel Capillary Column OPTIMA-1, ID 0.53 mm, Film Thickness 0.5 µm, Length 30 m | 340 °C | 320 °C | $2222.24 | |||
726926.30 | 4.003 266 | Macherey-Nagel Capillary Column Optima 1, ID 0.53 mm, Film Thickness 5 µm, Length 30 m | 320 °C | 300 °C | $2222.24 | |||
726821.60 | 9.003 689 | Macherey-Nagel Capillary Column Optima 1, ID 0.32 mm, Film Thickness 0.35 µm, Length 60 m | 360 °C | 340 °C | $3422.16 | |||
726805.60 | 9.003 704 | Macherey-Nagel Capillary Column Optima 1, ID 0.32 mm, Film Thickness 3.00 µm, Length 60 m | 360 °C | 340 °C | $3422.16 |
Just add items to your shopping cart and select “Instant Quote”
Welcome to LabFriend, the rapidly growing online laboratory equipment and scientific supply store. LabFriend is 100% online, ensuring you always receive the best price on high quality scientific instruments, laboratory consumables and monitoring devices. Our prices, lead times and range of equipment is constantly updated.